
| 1. | CEEREF Diversified - Class I | 82.1800 EUR | 0.77% | ![]() |
| 2. | CEEREF Diversified - Class R | 82.3000 EUR | 0.77% | ![]() |
| 3. | WIOF Pakistan Performance Fund - Class A | 3.2133 EUR | 0.69% | ![]() |
| 4. | WIOF Pakistan Performance Fund - Class I | 7.4312 EUR | 0.69% | ![]() |
| 5. | WIOF Pakistan Performance Fund - Class B | 3.0629 EUR | 0.68% | ![]() |
| 1. | WIOF Russia and CIS Performance Fund - Class I | 5.6087 EUR | 1.40% | ![]() |
| 2. | WIOF Russia and CIS Performance Fund - Class A | 2.1710 EUR | 1.37% | ![]() |
| 3. | WIOF Russia and CIS Performance Fund - Class B | 1.6992 EUR | 1.35% | ![]() |
| 4. | CEEREF Diversified - Class I | 82.1800 EUR | 0.77% | ![]() |
| 5. | CEEREF Diversified - Class R | 82.3000 EUR | 0.77% | ![]() |
| 1. | EEREF Romania - Class R | 148.2000 EUR | 0.36% | ![]() |
| 2. | EEREF Romania - Class I | 148.4900 EUR | 0.24% | ![]() |
| 3. | EEREF Czech-Slovak - Class I | 133.3300 EUR | 0.04% | ![]() |
| 4. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class I | 7.1521 EUR | -2.28% | ![]() |
| 5. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class A | 2.1458 EUR | -2.4% | ![]() |
| 1. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class I | 6.1641 EUR | 13.38% | ![]() |
| 2. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class A | 1.8670 EUR | 12.18% | ![]() |
| 3. | WIOF South-East Asia Performance Fund - Class I | 8.8522 EUR | 12.05% | ![]() |
| 4. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class B | 1.8317 EUR | 11.06% | ![]() |
| 5. | WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A | 3.3949 EUR | 10.76% | ![]() |

17.05.2011 Τα Α/Κ WIOF είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουν μια περιεκτική ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις στις παγκόσμιες και τις αγορές του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου από τη σκοπιά του Kuwait Financial Centre 'Markaz' - ενός από τους διαχειριστές των Α/Κ WIOF. Η τελευταία έκδοση του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου “ April Gains“ παρέχει μια λεπτομερή ανάλυση για τις αγορές του Συμβουλίου ...
14.02.2011 Βράβευση Citadele AM Στην Citadele Asset Management, θυγατρική της Citadele Bank... Διάβασε......
09.02.2011 NOTICE TO THE SHAREHOLDERS Mamer, 2 February 2011 Dear Shareholders, The Cairo... Διάβασε......
26.01.2011 Αξιολόγηση AA για τα Α/Κ WIOF Την αξιολόγηση του Α/Κ WIOF China Performance ... Διάβασε......