
| 1. | WIOF Green Energy Performance Fund - Class A | 7.7746 PLN | 1.23% | ![]() |
| 2. | WIOF Green Energy Performance Fund - Class I | 15.9172 PLN | 1.23% | ![]() |
| 3. | WIOF Green Energy Performance Fund - Class B | 7.8643 PLN | 1.22% | ![]() |
| 4. | WIOF African Performance Fund - Class A | 14.3067 PLN | 1.18% | ![]() |
| 5. | WIOF African Performance Fund - Class B | 14.4261 PLN | 1.18% | ![]() |
| 1. | WIOF Russia and CIS Performance Fund - Class I | 24.0399 PLN | 0.78% | ![]() |
| 2. | WIOF Russia and CIS Performance Fund - Class A | 9.3056 PLN | 0.75% | ![]() |
| 3. | WIOF Russia and CIS Performance Fund - Class B | 7.2829 PLN | 0.73% | ![]() |
| 4. | WIOF India Performance Fund - Class I | 22.2191 PLN | 0.00% | ![]() |
| 5. | WIOF India Performance Fund - Class A | 11.0798 PLN | -0.02% | ![]() |
| 1. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class I | 29.9335 PLN | -0.54% | ![]() |
| 2. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class A | 8.9808 PLN | -0.66% | ![]() |
| 3. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class B | 8.7326 PLN | -0.77% | ![]() |
| 4. | WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Class I | 36.5784 PLN | -0.87% | ![]() |
| 5. | WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Class A | 10.2790 PLN | -0.94% | ![]() |
| 1. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class I | 26.3757 PLN | 12.88% | ![]() |
| 2. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class A | 7.9888 PLN | 11.68% | ![]() |
| 3. | WIOF South-East Asia Performance Fund - Class I | 37.8187 PLN | 11.57% | ![]() |
| 4. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class B | 7.8379 PLN | 10.56% | ![]() |
| 5. | WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A | 14.5040 PLN | 10.28% | ![]() |
18.05.2012 Pragniemy ogłosić, że z dniem 11 maja 2012 roku, zmieniła się Spółka Zarządzająca dla funduszy Investment Opportunities Fund (WIOF). Firma Casa4Funds SA zastąpi Lemanik Asset Management SA. Nowa Spółka Zarządzająca stanie się również Menedżerem Inwestycyjnym wszystkich funduszy WIOF. Zmiany dotyczy także wyznaczenia Doradców Inwestycyjnych dla każdego funduszu WIOF. W większości przypadków rolę tę będą pełnić spółki,...
19.01.2012 Przegląd rynkowy przygotowany przez INCA, 2012 01 Mamy przyjemność ... więcej......
12.01.2012 Aktualizacja Markaz dotycząca sytuacji na rynkach globalnych i GCC (01 2012) ... więcej......
20.12.2011 Przegląd rynkowy przygotowany przez INCA, 2011 12 Mamy przyjemność ... więcej......